メーカーごとのポータブル電源の性能を一覧でまとめておきました。
ポータブル電源の性能比較
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 19,800円 | 241.9 | 200 | 400 | 3.1 | 5.5 | 500 | 詳細を見る |
400 | 44,800円 | 403 | 200 | 400 | 4.1 | 7.5 | 500 | 詳細を見る |
708 | 76,800円 | 708.18 | 500 | 1000 | 6.8 | 5 | 500 | 詳細を見る |
1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | 2000 | 10.6 | 7.5 | 500 | 詳細を見る |
1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | 3600 | 16 | 7.5 | 800 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | 2000 | 11.5 | 1.8 | 1000 | 詳細を見る |
1500Pro | 199,800円 | 1512 | 1800 | 3600 | 17 | 2 | 2000 | 詳細を見る |
2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | 4400 | 19.5 | 2 | 1000 | 詳細を見る |
3000Pro | 419,000円 | 3024 | 3000 | 6000 | 29 | 2.8 | 2000 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300Plus | 39,800円 | 288 | 300 | 600 | 3.5 | 2 | 3000 | 詳細を見る |
1000Plus | 168,000円 | 1264.64 | 2000 | 4000 | 14.5 | 1.7 | 4000 | 詳細を見る |
2000Plus | 285,000円 | 2048.8 | 3000 | 6000 | 27.9 | 2 | 4000 | 詳細を見る |
他のポータブル電源に比べて安くて軽めです。
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,500円 | 360 | 600 | 1200 | 1200 | 5.4 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
78,650円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 8 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
38,500円 | 210 | 300 | 600 | 600 | 2.8 | 1.5 | 500 | 詳細を見る | |
39,600円 | 288 | 600 | 1200 | 1200 | 5 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
RIVER Max | 63,800円 | 576 | 600 | 1200 | 1200 | 7.7 | 1.6 | 800 | 詳細を見る |
RIVER Pro | 79,800円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 7.6 | 1.6 | 800 | 詳細を見る |
RIVERシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 600 | 450 | 3.5 | 1 | 3000 | 詳細を見る |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 1000 | 750 | 6.1 | 1 | 3000 | 詳細を見る |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1600 | 1000 | 7.8 | 1.2 (70分) | 3000 | 詳細を見る |
RIVER2シリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,500円 | 882 | 1400 | 2100 | 1800 | 11 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
129,800円 | 1008 | 1600 | 3000 | ✕ | 14 | 1.6 | 500 | 詳細を見る | |
139,500円 | 1260 | 1600 | 3100 | ✕ | 14 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
DELTA Max1600 | 187,000円 | 1612 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 1.7 | 500 | 詳細を見る |
DELTA Max2000 | 242,000円 | 2016 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 2 | 800 | 詳細を見る |
DELTA Pro | 440,000円 | 3600 | 3000 | 6000 | 3750 | 45 | 3.1 | 3500 | 詳細を見る |
DELTAシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 2 | 143,000円 | 1024 | 1500 | 2250 | 1900 | 12 | 1.3 | 3000 | 詳細を見る |
DELTA 2 Max | 254,100円 | 2048 | 2000 | 4000 | 2400 | 23 | 1.6? | 3000 | 詳細を見る |
DELTA 2 シリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
「RIVER Plus」「RIVER Max Plus」「RIVER mini」「RIVER」「DELTA mini」「DELTA 1000」「EFDELTA」は再入荷の予定がないので、打ち消し線をつけてます。
BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 簡易 UPS | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB3A | 39,800円 | 268.8 | 600 | 1200 | ○ | 4.6 | 1(高速) 2(標準) | 2500 | 詳細を見る |
EB55 | 59,800円 | 537 | 700 | 1400 | 7.5 | 2(2口充電) | 2500 | 詳細を見る | |
EB70S | 79,800円 | 716 | 800 | 1400 | 9.7 | 3.75 | 2500 | 詳細を見る | |
EB200P | 249,980円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 5.12 | 3500 | 詳細を見る | |
EP500 | 488,000円 | 5100 | 2000 | 4800 | ○ | 76 | 10.6 | 6000 | 詳細を見る |
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 簡易 UPS | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC60 | 69,800円 (早割価格) | 403 | 600 (1200) | 1200 | ○ | 9.1 | 1.2 | 3000 | 詳細を見る |
AC180 | 109,800円 (早割価格) | 1152 | 1800 (2700) | 2700 | ○ | 16 | 1.3 | 3500 | 詳細を見る |
AC200P | 219,800円 | 2000 | 2000 | 4800 | 27.5 | 4.5 | 3500 | 詳細を見る | |
AC200MAX | 239,800円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 2.5 (2口充電) | 3500 | 詳細を見る | |
AC300 +B300 | 459,800円 | 3072 | 3000 | 6000 | ○ | 57 | 2.5 | 3500 | 詳細を見る |
AC500 +B300S | 598,000円 | 3072 | 5000 | 10000 | ○ | 68 | 2.5 | 3500 | 詳細を見る |
BLUETTIのポータブル電源は「LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)」を使用しているため、寿命が圧倒的に長くなっています。
SmartTap「PowerArQ(パワーアーク)」
PowerArQ | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,100円 | 346 | 200 | 400 | 3.5 | 6.5 | 500 | ||
mini 2 | 44,000円 | 300 | 300 | 800 | 4.7 | 5 | 500 | |
66,000円 | 626 | 300 | 500 | 6 | 8 | 500 | ||
2 | 69,300円 | 500 | 300 | 450 | 6.2 | 7 | 500 | |
3 | 88,000円 | 555 | 500 | 1000 | 7.9 | 4 | 500 | |
Pro | 132,000円 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.4 | 7.5 | 500 | |
S7 | 88,000円 | 716.8 | 700 | 1400 | 9.5 | 4 | 3000 | |
S10 Pro | 143,000円 | 1024 | 1600 | 2400 | 12.5 | 1.5 | 2000 | |
MAX | 264,000円 | 2150 | 2000 | 4800 | 28.2 | 6 | 3000 |
「PowerArQ mini 2」は、リン酸鉄リチウムバッテリーを使用しているみたいですが、500サイクルで約85%になるようなので、他のポータブル電源に比べて寿命は短いです。
「S7」「MAX」の充電サイクル数は3000回となっていますが、何%が基準になっているのかについては記載がないので謎です。
ASAGAO(アサガオ)
ASAGAO | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS12-JP | 79,900円 | 960 | 1200 | 2400 | 13.5 | 1.5 | 2000 |
AS1000-JP | 119,900円 | 1008 | 1000 | 3000 | 11.7 | 1.5 | 2000 |
159,900円 | 2028 | 2000 | 4000 | 22 | 2 | 2000 | |
AS2000-JP | 249,800円 | 1920 | 2000 | 5000 | 20.5 | 2 | 2000 |
定格出力2000Wが必要であれば「ASAGAO AS2K-JP」がオススメでしたが、発売が終了したっぽいです。
Anker(アンカー)
Portable Power Station | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 簡易UPS | 重量 (kg) | コンセント 入力W数 | 充電 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker 521 | 29,900円 | 256 | 200 | 450 | ◯ | 3.7 | 65 | 3000 |
Anker 535 | 64,900円 | 512 | 500 | 750 | ◯ | 7.6 | 120 | 3000 |
Anker 555 | 149,900円 | 1024 | 1000 | 1500 | 記載なし | 13.1 | 200 | 3000 |
Anker 757 | 169,900円 | 1229 | 1500 | 2400 | ◯ | 19.1 | 1000 | 3000 |
Anker 767 | 299,900円 | 2048 | 2000 | 記載なし | ◯ | 30.5 | 1200 | 3000 |
EENOUR(イーノウ)
EENOUR | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 簡易UPS | 重量 (kg) | 入力W数 | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P200 | 26380円 | 200 | 200 | 400 | ✕ | 1.8 | 30 | 7 | 500 |
P302 | 32990円 | 296 | 300 | 600 | ✕ | 3 | 60 | 6.2 | 500 |
P1500 | 179880円 | 1536 | 1500 | 3000 | ◯ | 16 | 700 | 2.2 | 3500 |
P2001 | 263856円 | 2000 | 2000 | 4000 | ◯ | 22 | 1100 | 1.8 | 3500 |
P5000 | 597600円 | 5120 | 2200 | 4000 | ◯ | 51 | 1500 | 3.5 | 3500 |
F2000 | 259980円 | 2048~ | 2900 | 4000 | ◯ | 23.6 | 1500 | 1.6 | 3500 |
P200だけは、修正正弦波を使用しているので注意しましょう。
公式サイト
各メーカーの公式サイトはこちらです。
質問やコメントはこちら