メーカーごとのポータブル電源の性能を一覧でまとめておきました。
ポータブル電源の性能比較
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 19,800円 | 241.9 | 200 | 400 | 3.1 | 5.5 | 500 | |
400 | 44,800円 | 403 | 200 | 400 | 4.1 | 7.5 | 500 | |
708 | 76,800円 | 708.18 | 500 | 1000 | 6.8 | 5 | 500 | |
1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | 2000 | 10.6 | 7.5 | 500 | |
1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | 2000 | 11.5 | 1.8 | 1000 | |
1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | 3600 | 16 | 7.5 | 800 | |
1500Pro | 199,800円 | 1512 | 1800 | 3600 | 17 | 2 | 2000 | |
2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | 4400 | 19.5 | 2 | 1000 |
他のポータブル電源に比べて安くて軽めです。
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER Plus | 49,500円 | 360 | 600 | 1200 | 1200 | 5.4 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max Plus | 78,650円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 8 | 1.6 | 800 | |
RIVER mini | 38,500円 | 210 | 300 | 600 | 600 | 2.8 | 1.5 | 500 | |
RIVER | 39,600円 | 288 | 600 | 1200 | 1200 | 5 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max | 63,800円 | 576 | 600 | 1200 | 1200 | 7.7 | 1.6 | 800 | |
RIVER Pro | 79,800円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 7.6 | 1.6 | 800 |
RIVERシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 600 | 450 | 3.5 | 1 | 3000 | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 1000 | 750 | 6.1 | 1 | 3000 | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1600 | 1000 | 7.8 | 1.2 (70分) | 3000 |
RIVER2シリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA mini | 115,500円 | 882 | 1400 | 2100 | 1800 | 11 | 1.6 | 800 | |
DELTA 1000 | 129,800円 | 1008 | 1600 | 3000 | ✕ | 14 | 1.6 | 500 | |
EFDELTA | 139,500円 | 1260 | 1600 | 3100 | ✕ | 14 | 1.6 | 800 | |
DELTA Max1600 | 187,000円 | 1612 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 1.7 | 500 | |
DELTA Max2000 | 242,000円 | 2016 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 2 | 800 | |
DELTA Pro | 440,000円 | 3600 | 3000 | 6000 | 3750 | 45 | 3.1 | 3500 | |
DELTA 2 | 143,000円 | 1024 | 1500 | 2250 | 1900 | 12 | 1.3 | 3000 |
DELTAシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力(W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB3A | 59,980円 | 268.8 | 600 | 1200 | 4.6 | 1(高速) 2(標準) | 2500 | |
EB55 | 59,980円 | 537 | 700 | 1400 | 7.5 | 2(2口充電) | 2500 | |
EB70 | 79,800円 | 716 | 700 | 1400 | 9.7 | 3.75 | 2500 | |
EB200P | 249,980円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 5.12 | 3500 | |
AC200P | 219,880円 | 2000 | 2000 | 4800 | 27.5 | 4.5 | 2500 | |
AC200MAX | 249,980円 | 2048~ | 2200 | 4800 | 28.1 | 2.5 (2口充電) | 3500 | |
AC300+B300 | 499,880円 | 3072~ | 3000 | 6000 | 21.6+36.1 | 2.5 | 3500 | |
EP500 | 598,000円 | 5100 | 2000 | 4800 | 76 | 10.6 | 6000 |
BLUETTIのポータブル電源は「LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)」を使用しているため、寿命が圧倒的に長くなっています。
SmartTap「PowerArQ」
PowerArQ | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,100円 | 346 | 200 | 400 | 3.5 | 6.5 | 500 | ||
mini 2 | 44,000円 | 300 | 300 | 800 | 4.7 | 5 | 500 | |
66,000円 | 626 | 300 | 500 | 6 | 8 | 500 | ||
2 | 69,300円 | 500 | 300 | 450 | 6.2 | 7 | 500 | |
3 | 88,000円 | 555 | 500 | 1000 | 7.9 | 4 | 500 | |
Pro | 132,000円 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.4 | 7.5 | 500 | |
S7 | 88,000円 | 716.8 | 700 | 1400 | 7.9 | 4 | 3000 | |
MAX | 264,000円 | 2150 | 2000 | 4800 | 28.2 | 6 | 3000 |
「PowerArQ mini 2」だけは、リン酸鉄リチウムバッテリーを使用しているみたいですが、500サイクルで約85%になるようなので、他のポータブル電源に比べて寿命は短いです。
「S7」「MAX」の充電サイクル数は3000回となっていますが、何%が基準になっているのかについては記載がないので謎です。
ASAGAO
ポータブル電源 | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAGAO AS2K-JP | 199,800 | 2028 | 2000 | 4000 | 22 | 2 | 2000 |
定格出力2000Wが必要であれば「ASAGAO AS2K-JP」がオススメです。
公式サイト
各メーカーの公式サイトはこちらです。
コメント