各メーカーごとのポータブル電源の性能を一覧でまとめておきました。
ポータブル電源の性能比較
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 19,800 | 241.9 | 200 | 400 | 3.1 | 5.5 | 500 | |
400 | 44,800 | 403 | 200 | 400 | 4.1 | 7.5 | 500 | |
708 | 76,800 | 708.18 | 500 | 1000 | 6.8 | 5 | 500 | |
1000 | 139,800 | 1002 | 1000 | 2000 | 10.6 | 7.5 | 500 | |
1500 | 179,800 | 1534.68 | 1800 | 3600 | 16 | 7.5 | 800 | |
2000Pro | 285,500 | 2160 | 2200 | 4400 | 19.5 | 2 | 1000 |
他のポータブル電源に比べて安くて軽めです。
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA mini | 115,500 | 882 | 1400 | 2100 | 11 | 1.6 | 800 | |
DELTA 1000 | 129,800 | 1008 | 1600 | 3000 | 14 | 1.6 | 500 | |
EFDELTA | 139,500 | 1260 | 1600 | 3100 | 14 | 1.6 | 800 | |
DELTA Max1600 | 187,000 | 1612 | 2000 | 4200 | 22 | 1.7 | 500 | |
DELTA Max2000 | 242,000 | 2016 | 2000 | 4200 | 22 | 2 | 800 | |
DELTA Pro | 399,300 | 3600 | 3000 | 6000 | 45 | 3.1 | 3500 |
DELTAシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER Plus | 49,500 | 360 | 600 | 1200 | 5.4 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max Plus | 78,650 | 720 | 600 | 1200 | 8 | 1.6 | 800 | |
RIVER mini | 35,200 | 210 | 300 | 600 | 2.8 | 1.5 | 500 | |
RIVER | 39,600 | 288 | 600 | 1200 | 5 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max | 63,800 | 576 | 600 | 1200 | 7.7 | 1.6 | 800 | |
RIVER Pro | 79,800 | 720 | 600 | 1200 | 7.6 | 1.6 | 800 |
RIVERシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
BLUETTI(ブルーティ)
ポータブル電源 | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出 力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB3A | 59,980 | 268.8 | 600 | 1200 | 4.6 | 1(高速) 2(標準) | 2500 | |
EB55 | 59,980 | 537 | 700 | 1400 | 7.5 | 2(2口充電) | 2500 | |
EB70 | 79,800 | 716 | 700 | 1400 | 9.7 | 3.75 | 2500 | |
129,980 | 1500 | 1000 | 1200 | 17.2 | 10 | ? | ||
EB200P | 249,980 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 5.12 | 3500 | |
AC200P | 219,880 | 2000 | 2000 | 4800 | 27.5 | 4.5 | 2500 | |
AC200MAX | 249,980 | 2048~ | 2200 | 4800 | 28.1 | 2.5 (2口充電) | 3500 | |
AC300+B300 | 499,880 | 3072~ | 3000 | 6000 | ? | 2.5 | 3500 | |
EP500 | 588,000 | 5100 | 2000 | 4800 | 76 | 10.6 | 6000 |
BLUETTIのポータブル電源は「LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)」を使用しているため、寿命が圧倒的に長くなっています。
SmartTap「PowerArQ」
ポータブル電源 | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerArQ mini | 34,100 | 346 | 200 | 400 | 3.5 | 6.5 | |
PowerArQ mini 2 | 44,000 | 300 | 300 | 800 | 4.7 | 5 | |
PowerArQ | 66,000 | 626 | 300 | 500 | 6 | 8 | |
PowerArQ2 | 59,800 | 500 | 300 | 450 | 6.2 | 7 | |
PowerArQ 3 | 88,000 | 555 | 500 | 1000 | 7.9 | 4 | |
PowerArQ Pro | 132,000 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.4 | 7.5 |
「PowerArQ mini 2」だけは、リン酸鉄リチウムバッテリーを使用しているみたいですが、500サイクルで約85%になるようなので、他のポータブル電源に比べて寿命は短いです。
ASAGAO
ポータブル電源 | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASAGAO AS2K-JP | 199,800 | 2028 | 2000 | 4000 | 22 | 2 | 2000 |
定格出力2000Wが必要であれば「ASAGAO AS2K-JP」がオススメです。
公式サイト
各メーカーの公式サイトはこちらです。
\公式サイトからメルマガ登録で1000円OFFクーポン入手&セール情報チェック/
\公式サイトに会員登録でエコポイントを貯めてお得にお買い物/
\公式サイトからメルマガ登録で初回5%OFFクーポン入手&セール情報チェック/
\公式サイトからLINEお友達登録で5000円OFFクーポン入手/
コメント