EcoFlow(エコフロー)のポータブル電源は、大きく分けてDELTAシリーズとRIVERシリーズに分かれています。
パッと見では違いがわかりにくいので、各製品の性能をまとめておきます。
DELTAとRIVERシリーズの性能 比較まとめ
本体定価(税込み)
ポータブル電源 | 本体定価(円) | ポータブル電源 | 本体定価(円) |
---|---|---|---|
DELTA mini | 115,500 | RIVER Plus | 49,500 |
DELTA 1000 | 129,800 | RIVER Max Plus | 78,650 |
EFDELTA | 139,500 | RIVER mini | 35,200 |
DELTA Max1600 | 187,000 | EcoFlow RIVER | 39,600 |
DELTA Max2000 | 242,000 | EcoFlow RIVER Max | 63,800 |
DELTA Pro | 399,300 | EcoFlow RIVER Pro | 79,800 |
本体だけの定価をまとめました。
セールなどで、これよりも安くなっていることが多いです。
容量
ポータブル電源 | 容量(Wh) | ポータブル電源 | 容量(Wh) |
---|---|---|---|
DELTA mini | 882 | RIVER Plus | 360 |
DELTA 1000 | 1008 | RIVER Max Plus | 720 |
EFDELTA | 1260 | RIVER mini | 210 |
DELTA Max1600 | 1612 | EcoFlow RIVER | 288 |
DELTA Max2000 | 2016 | EcoFlow RIVER Max | 576 |
DELTA Pro | 3600 | EcoFlow RIVER Pro | 720 |
ポータブル電源の容量についてまとめました。
DELTAシリーズは容量が多く、RIVERシリーズは容量が少なくなっています。
出力
ポータブル電源 | 定格出力 (W) | サージ (W) | ポータブル電源 | 定格出力 (W) | サージ (W) |
---|---|---|---|---|---|
DELTA mini | 1400 | 2100 | RIVER Plus | 600 | 1200 |
DELTA 1000 | 1600 | 3000 | RIVER Max Plus | 600 | 1200 |
EFDELTA | 1600 | 3100 | RIVER mini | 300 | 600 |
DELTA Max1600 | 2000 | 4200 | EcoFlow RIVER | 600 | 1200 |
DELTA Max2000 | 2000 | 4200 | EcoFlow RIVER Max | 600 | 1200 |
DELTA Pro | 3000 | 6000 | EcoFlow RIVER Pro | 600 | 1200 |
ポータブル電源の出力についてまとめました。
DELTAシリーズは出力が大きく、RIVERシリーズは大体一定の出力になっています。
重量
ポータブル電源 | 重量(kg) | ポータブル電源 | 重量(kg) |
---|---|---|---|
DELTA mini | 11 | RIVER Plus | 5.4 |
DELTA 1000 | 14 | RIVER Max Plus | 8 |
EFDELTA | 14 | RIVER mini | 2.8 |
DELTA Max1600 | 22 | EcoFlow RIVER | 5 |
DELTA Max2000 | 22 | EcoFlow RIVER Max | 7.7 |
DELTA Pro | 45 | EcoFlow RIVER Pro | 7.6 |
ポータブル電源の重量をまとめました。
DELTAシリーズは重く、RIVERシリーズは軽いです。
DELTA Proについては、圧倒的に重いのであまり持ち運びしないところで使いたいところです。
充電時間
ポータブル電源 | 充電時間(時間) | ポータブル電源 | 充電時間(時間) |
---|---|---|---|
DELTA mini | 1.6 | RIVER Plus | 1.6 |
DELTA 1000 | 1.6 | RIVER Max Plus | 1.6 |
EFDELTA | 1.6 | RIVER mini | 1.5 |
DELTA Max1600 | 1.7 | EcoFlow RIVER | 1.6 |
DELTA Max2000 | 2 | EcoFlow RIVER Max | 1.6 |
DELTA Pro | 3.1 | EcoFlow RIVER Pro | 1.6 |
コンセントで充電したときの充電時間をまとめました。
EcoFlowのポータブル電源は、充電時間が短いのが特徴ですね。
充電回数
ポータブル電源 | 充電回数(サイクル) | ポータブル電源 | 充電回数(サイクル) |
---|---|---|---|
DELTA mini | 800 | RIVER Plus | 800 |
DELTA 1000 | 500 | RIVER Max Plus | 800 |
EFDELTA | 800 | RIVER mini | 500 |
DELTA Max1600 | 500 | EcoFlow RIVER | 800 |
DELTA Max2000 | 800 | EcoFlow RIVER Max | 800 |
DELTA Pro | 3500 | EcoFlow RIVER Pro | 800 |
充電可能回数のデータはないみたいなのですが、80%の電池容量を保証している充電回数はこちらです。1サイクルは、0%→100%→0%です。
DELTA Proは、他の「三元素リチウムイオン電池(三元系)」ではなく 「LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)」を使用しているため、寿命が圧倒的に長くなっています。
拡張バッテリー
拡張バッテリー | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 重量 (kg) | 充電回数 (サイクル) |
---|---|---|---|---|
RIVER Plus専用 | 29,700 | 360 | 2.6 | 800 |
RIVER専用 | 24,970 | 288 | 2.5 | 800 |
RIVER Pro専用 | 48,400 | 720 | 7.3 | 800 |
DELTA Max専用 | 149,600 | 2016 | 18 | 800 |
DELTA Pro専用 | 297,000 | 3600 | 38.1 | 3500 |
拡張バッテリーについてまとめました。
それぞれのモデルに対応した拡張バッテリーがあるので、購入時には注意しましょう。
DELTA Max専用のものは「DELTA Max1600」「DELTA Max2000」の両方で使用可能です。
一覧表
EcoFlow | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA mini | 115,500 | 882 | 1400 | 2100 | 11 | 1.6 | 800 | |
DELTA 1000 | 129,800 | 1008 | 1600 | 3000 | 14 | 1.6 | 500 | |
EFDELTA | 139,500 | 1260 | 1600 | 3100 | 14 | 1.6 | 800 | |
DELTA Max1600 | 187,000 | 1612 | 2000 | 4200 | 22 | 1.7 | 500 | |
DELTA Max2000 | 242,000 | 2016 | 2000 | 4200 | 22 | 2 | 800 | |
DELTA Pro | 399,300 | 3600 | 3000 | 6000 | 45 | 3.1 | 3500 |
DELTAシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (円) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER Plus | 49,500 | 360 | 600 | 1200 | 5.4 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max Plus | 78,650 | 720 | 600 | 1200 | 8 | 1.6 | 800 | |
RIVER mini | 35,200 | 210 | 300 | 600 | 2.8 | 1.5 | 500 | |
RIVER | 39,600 | 288 | 600 | 1200 | 5 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max | 63,800 | 576 | 600 | 1200 | 7.7 | 1.6 | 800 | |
RIVER Pro | 79,800 | 720 | 600 | 1200 | 7.6 | 1.6 | 800 |
RIVERシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
あとがき
EcoFlowのポータブル電源は、細かい性能分けと充電時間が短いのが特徴ですね。
購入する際は、公式サイトから購入するのがオススメです。
\公式サイトに会員登録でエコポイントを貯めてお得にお買い物/
コメント