この記事では、ポータブル電源の中でも大容量(長く使用できる)ものをまとめています。
基本的に、ポータブル電源の中で高出力(消費電力の大きいものが使用可能)のものが大容量になりますが、拡張バッテリーに対応しているものは出力がそれほど高くなくても容量を増やせます。
使用したい電化製品の消費電力に合わせて検討するようにしましょう。
単体で2000Wh以上 大容量ポータブル電源まとめ
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 2000Pro | 2000Plus |
---|---|---|
本体定価(税込) | 285,000円 | 285,000円 |
セール時 | 228,000円 (20%OFF) | 242,250円 (15%OFF) |
容量(Wh) | 2160 | 2048.8 |
定格出力(W) | 2200 | 3000 |
瞬間最大出力(W) | 4400 | 6000 |
重量(kg) | 19.5 | 27.9 |
充電(時間) | 2 | 2 |
充電(サイクル) | 1000 | 4000 |
Jackeryでは、「2000Pro」「2000Plus」が対応しています。
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow | DELTA Max2000 | DELTA2 MAX | DELTA Pro |
---|---|---|---|
本体定価(税込) | 242,000円 | 254,100円 | 440,000円 |
セール時 | 145,200円 (40%OFF) | 215,990円 (15%OFF) | 308,000円 (30%OFF) |
容量(Wh) | 2016 | 2048 | 3600 |
定格出力(W) | 2000 | 2000 | 3000 |
サージ(W) | 4200 | 4000 | 6000 |
X-Boost(W) | 2400 | 2400 | 3750 |
重量(kg) | 22 | 23 | 45 |
充電(時間) | 2 | 1.6? | 3.1 |
充電(サイクル) | 800 | 3000 | 3500 |
EcoFlowでは、DELTAシリーズ「Max2000」「Pro」、DELTA2シリーズ「DELTA2Max」が対応しています。
「Pro」「DELTA2Max」は「リン酸鉄リチウムイオン電池」を使用しているので充電サイクル数が多くなっており、寿命が長いです。
この中で購入するのであれば「DELTA2Max」がオススメです。
BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 簡易UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB200P | 249,980円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 5.12 | 3500 | ||
EP500 | 488,000円 | 5100 | 2000 | 4800 | ○ | 76 | 10.6 | 6000 |
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 簡易UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC200P | 219,800円 | 2000 | 2000 | 4800 | 27.5 | 4.5 | 2500 | ||
AC200MAX | 239,800円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 2.5 (2口充電) | 3500 | ||
AC300 +B300 | 459,800円 | 3072 | 3000 | 6000 | ○ | 57 | 2.5 | 3500 | |
AC500 +B300S | 598,000円 | 3072 | 5000 | 10000 | ○ | 68 | 2.5 | 3500 |
BLUETTIで対応しているものは、多いです。
また、「リン酸鉄リチウムイオン電池」を使用しているので、寿命が長くなっています。
PowerArQ(パワーアーク)
PowerArQ | MAX |
---|---|
本体定価(税込) | 264,000円 |
セール時 | 211,200円 (20%OFF) |
容量(Wh) | 2150 |
定格出力(W) | 2000 |
瞬間最大出力(W) | 4800 |
重量(kg) | 28.2 |
充電(時間) | 6 |
充電(サイクル) | 3000 |
PowerArQでは、新たに発売が予定されている「PowerArQ MAX」が対応しています。
電源ボタンが搭載されているっぽいので、使い勝手が大幅に上がっていそうです。
拡張バッテリー込みで大容量になるポータブル電源まとめ
拡張バッテリーがあるのは、「Jackery」「EcoFlow」「BLUETTI」になります。
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 2000Plus |
---|---|
本体定価(税込) | 285,000円 |
セール時 | 242,250円 (15%OFF) |
容量(Wh) | 2048.8 |
定格出力(W) | 3000 |
瞬間最大出力(W) | 6000 |
重量(kg) | 27.9 |
充電(時間) | 2 |
充電(サイクル) | 4000 (70%) |
Jackery「2000Plus」が拡張バッテリーに対応しています。定格出力が3000WとJackeryのポータブル電源の中で最大スペックになっています。
Jackery | Battery Pack 2000 Plus |
---|---|
本体定価(税込) | 175,000円 |
容量(Wh) | 2042.8 |
重量(kg) | 19.8 |
充電(時間) | 2 |
充電(サイクル) | 4000 |
拡張バッテリーは最大5個まで取り付けることができるため、2042.8~10214Whを追加可能です。
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlowでは、それぞれのポータブル電源に対応した専用の拡張バッテリーがあり、基本的に容量が2倍になります。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA Max1600 | 187,000円 | 1612 +4032 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 1.7 | 500 | |
DELTA Max2000 | 242,000円 | 2016 +4032 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 2 | 800 | |
DELTA Pro | 440,000円 | 3600 +7200 | 3000 | 6000 | 3750 | 45 | 3.1 | 3500 |
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 2 | 143,000円 | 1024 +1024 | 1500 | 2250 | 1900 | 12 | 1.3 | 3000 | |
DELTA 2 Max | 254,100円 | 2048 +4092 | 2000 | 4000 | 2400 | 23 | 1.6? | 3000 |
リン酸鉄リチウムイオン電池を使用しているのが「DELTA Pro」「DELTA 2」「DELTA2Max」なので、寿命が気になる人は注意しましょう。
BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTIでは、以下のポータブル電源が拡張バッテリーに対応しています。数が多いので公式サイトで確認するようにしてください。
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC60 | 69,800円 (早割価格) | 403 | 600 (1200) | 1200 | ○ | 9.1 | 1.2 | 3000 | |
AC180 | 109,800円 (早割価格) | 1152 | 1800 (2700) | 2700 | ○ | 16 | 1.3 | 3500 | |
AC200P | 219,800円 | 2000 | 2000 | 4800 | 27.5 | 4.5 | 2500 | ||
AC200MAX | 239,800円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 2.5 (2口充電) | 3500 | ||
AC300 +B300 | 459,800円 | 3072 | 3000 | 6000 | ○ | 57 | 2.5 | 3500 | |
AC500 +B300S | 598,000円 | 3072 | 5000 | 10000 | ○ | 68 | 2.5 | 3500 |
「AC300」「AC500」は、本体に容量がなく拡張バッテリーを使用することを前提とするモデルになってます。
また、「AC200P」に拡張バッテリーを使用するときは「XT90変換ケーブル」が必要になるようです。
購入するときにチェックすること
公式サイトのセール情報をチェック
公式サイトのセール情報をチェックするようにしましょう。
定期的に驚くほど割引されていることがあるので、そのときに購入したいところです。
また、公式サイトに登録してから購入すると購入情報が記録され、壊れたときの保証や質問などがスムーズにしやすくなります。
Amazon.co.jpでクーポンやセールをチェック
Amazon.co.jpの割引と、公式サイトのセール情報はほとんどの場合に連動しているので公式サイトからの購入で問題ないです。
ただ、Amazonユーザーであればクーポンの使用と合わせてポイントも貯まるため、こちらの方がお得な場合もあります。また、特選タイムセールなど公式サイトのセールと関係なく割引されていることもあるので、合わせてチェックしておきたいところです。
楽天でクーポンやセールをチェック
楽天での割引と、公式サイトのセール情報はほとんどの場合に連動しているので公式サイトからの購入で問題ないです。
ただ、楽天ユーザーであればクーポンの使用と合わせてポイントも貯まるため、こちらの方がお得な場合もあります。また、楽天スーパーセールなどポイントが大量にたまる日などに購入するとかなりお得になったりするので、合わせてチェックしておきたいところです。
楽天での各ストアページへのリンクはこちら↓
あとがき
ポータブル電源を選ぶときは、どの電化製品をどのぐらいの時間使用したいのかを明確にしてから購入するようにしましょう。
あまりに容量だけを追求してしまうと、重くて持ち運びにくくなってしまいますし、場所も取ります。自分に必要なものを必要なだけ満たすものを選びたいところですね。
質問やコメントはこちら