メーカーごとのポータブル電源の性能を一覧でまとめておきました。
ポータブル電源の性能比較
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 29,800円 | 241.9 | 200 | ✕ | 3.1 | 5.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
400 | 49,300円 | 403 | 200 | ✕ | 4.1 | 7.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
708 | 84,500円 | 708.18 | 500 | ✕ | 6.8 | 5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 10.6 | 7.5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | ✕ | 16 | 7.5 | 250×2 | 800 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 11.5 | 1.8 | 400×2 | 1000 | 詳細を見る |
1500Pro | 199,800円 | 1512 | 1800 | ✕ | 17 | 2 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | ✕ | 19.5 | 2 | 700×2 | 1000 | 詳細を見る |
3000Pro | 419,000円 | 3024 | 3000 | 20ms | 29 | 2.8 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100Plus | 15,900円 | 99.2 | 100 | ✕ | 0.965 | 1.8 | 100 | 2000 | 詳細を見る |
300Plus | 39,800円 | 288 | 300 | 20ms | 3.75 | 2 | 100 | 3000 | 詳細を見る |
600Plus | 86,000円 | 632.3 | 800 | 20ms | 7.3 | 1 | 200 | 4000 | 詳細を見る |
1000Plus | 168,000円 | 1264.64 | 2000 | 20ms | 14.5 | 1.7 | 400×2 | 4000 | 詳細を見る |
2000Plus | 285,000円 | 2048.8 | 3000 | 20ms | 27.9 | 2 | 700×2 | 4000 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240new | 32,800円 | 256 | 300 | 20ms | 3.6 | 1.9 | 100 | 4000 | 詳細を見る |
1000new | 139,800円 | 1070 | 1500 | 20ms | 10.8 | 1.7 | 200×2 | 4000 | 詳細を見る |
2000new | 239800円 | 2042 | 2200 | 20ms | 17.9 | 1.7 | 200×2 | 4000 | 詳細を見る |
他のポータブル電源に比べて安くて軽めです。
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | X-Boost (W) | EPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,500円 | 360 | 600 | 1200 | ✕ | 5.4 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
78,650円 | 720 | 600 | 1200 | ✕ | 8 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
38,500円 | 210 | 300 | 600 | ✕ | 2.8 | 1.5 | 500 | 詳細を見る | |
39,600円 | 288 | 600 | 1200 | ✕ | 5 | 1.6 | 800 | 詳細を見る | |
RIVER Max | 63,800円 | 576 | 600 | 1200 | ✕ | 7.7 | 1.6 | 800 | 詳細を見る |
RIVER Pro | 79,800円 | 720 | 600 | 1200 | ✕ | 7.6 | 1.6 | 800 | 詳細を見る |
RIVERシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | X-Boost (W) | EPS | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 450 | ◯ | 3.5 | 1 | 3000 | 詳細を見る |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 750 | ◯ | 6.1 | 1 | 3000 | 詳細を見る |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1000 | ◯ | 7.8 | 1.2 (70分) | 3000 | 詳細を見る |
RIVER2シリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
DELTAシリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | X-Boost (W) | EPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA 2 | 143,000円 | 1024 | 1500 | 1900 | ◯ | 12 | 1.3 | 3000 | 詳細を見る |
DELTA 2 Max | 254,100円 | 2048 | 2000 | 2400 | ◯ | 23 | 1.6? | 3000 | 詳細を見る |
DELTA 2 シリーズを一覧にまとめたものはこちらです。
販売が終了したものはこちらの公式サイトのページにまとめられてます。
BLUETTI(ブルーティ)
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 電力リフト (W) | 簡易 UPS | 重量 (kg) | AC入力 (W) | PV入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB3A | 29,800円 | 268.8 | 600 | ✕ | 20ms | 4.6 | 430 | 200 | 2500 | 詳細を見る |
EB55 | 終売 | 537 | 700 | ✕ | ✕ | 7.5 | 200 | 200 | 2500 | 詳細を見る |
EB70S | 終売 | 716 | 800 | ✕ | ✕ | 9.7 | 200 | 200 | 2500 | 詳細を見る |
EB200P | 終売 | 2048 | 2200 | ✕ | ✕ | 28.1 | 500 | 900 | 3500 | 詳細を見る |
EP500 | 終売 | 5100 | 2000 | ✕ | 0ms | 76 | 600 | 1200 | 6000 | 詳細を見る |
EP500Pro | 990,000円 | 5120 | 3000 | ✕ | 0ms | 83 | 3000 | 1200 | 3500 | 詳細を見る |
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | リフト (W) | 簡易 UPS | 重量 (kg) | AC入力 (W) | PV入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2A | 29,800円 | 204.8 | 300 | 600 | 20ms | 3.6 | 270 | 200 | 3000 | リンク |
AC60 | 79,800円 | 403 | 600 | 1200 | 20ms? | 9.1 | 600 | 200 | 3000 | リンク |
AC50B | 59,800円 | 448 | 700 | 1000 | 20ms | 6.7 | 580 | 200 | 3000 | リンク |
AC70 | 84,800円 | 768 | 1000 | 2000 | 20ms | 10.2 | 900 | 500 | 3000 | リンク |
AC180 | 148,000円 | 1152 | 1800 | 2700 | 20ms | 16.4 | 1440 | 500 | 3500 | リンク |
AC180T | 199,800円 | 1433.6 | 1800 | 2700 | 20ms | 26.5 | 1440 | 500 | 3000 | リンク |
AC200P | 終売 | 2000 | 2000 | ✕ | ✕ | 27.5 | 500 | 700 | 3500 | リンク |
AC200MAX | 199,800円 | 2048 | 2200 | ✕ | ✕ | 28.1 | 500 | 900 | 3500 | リンク |
AC200L | 219,800円 | 2048 | 2000 | 3000 | 20ms | 28.3 | 2000 | 1200 | 3000 | リンク |
AC240 | 259,800円 | 1536 | 2000 | 3000 | 15ms | 33 | 2000 | 1200 | 3500 | リンク |
AC300+B300 | 399,800円 | 3072 | 3000 | ✕ | 20ms | 57 | 3000 | 1200 | 3500 | リンク |
AC500+B300S | 598,000円 | 3072 | 5000 | 6000 | 20ms? | 68 | 5000 | 3000 | 3500 | リンク |
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 電力リフト (W) | 簡易 UPS | 重量 (kg) | AC入力 (W) | PV入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2P | 42,800円 | 230.4 | 300 | 600 | 20ms | 3.6 | 270 | 200 | 3000 | リンク |
AC60P | 129,800円 | 504 | 600 | 1200 | 20ms | 9.1 | 600 | 200 | 3000 | リンク |
AC70P | 120,000円 | 864 | 1000 | 2000 | 20ms | 10.2 | 950 | 500 | 3000 | リンク |
AC180P | 198,000円 | 1440 | 1800 | 2700 | 20ms | 16.4 | 1440 | 1000 | 3500 | リンク |
AC200PL | 272,800円 | 2304 | 2000 | 3000 | 20ms | 28.8 | 2000 | 1200 | 3000 | リンク |
AC240P | 302,500円 | 1843 | 2000 | 3000 | 15ms | 33 | 2000 | 1200 | 3500 | リンク |
BLUETTIのポータブル電源は「LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)」を使用しているため、寿命が圧倒的に長くなっています。
SmartTap「PowerArQ(パワーアーク)」
PowerArQ | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,100円 | 346 | 200 | 400 | 3.5 | 6.5 | 500 | 終売 | |
mini 2 | 44,000円 | 300 | 300 | 800 | 4.7 | 5 | 500 | 詳細を見る |
66,000円 | 626 | 300 | 500 | 6 | 8 | 500 | 終売 | |
2 | 55,000円 | 500 | 300 | 450 | 6.2 | 7 | 500 | 詳細を見る |
3 | 99,000円 | 555 | 500 | 1000 | 7.9 | 4 | 500 | 詳細を見る |
Pro | 132,000円 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.4 | 7.5 | 500 | 詳細を見る |
S7 | 79,200円 | 716.8 | 700 | 1400 | 9.5 | 4 | 3000 | 詳細を見る |
S10 Pro | 143,000円 | 1024 | 1600 | 2400 | 12.5 | 1.5 | 2000 | 詳細を見る |
MAX | 264,000円 | 2150 | 2000 | 4800 | 28.2 | 6 | 3000 | 詳細を見る |
「PowerArQ mini 2」は、リン酸鉄リチウムバッテリーを使用しているみたいですが、500サイクルで約85%になるようなので、他のポータブル電源に比べて寿命は短いです。
「S7」「MAX」の充電サイクル数は3000回となっていますが、何%が基準になっているのかについては記載がないので謎です。
ASAGAO(アサガオ)
ASAGAO | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS12-JP | 79,900円 | 960 | 1200 | 2400 | 13.5 | 1.5 | 2000 |
AS1000-JP | 119,900円 | 1008 | 1000 | 3000 | 11.7 | 1.5 | 2000 |
159,900円 | 2028 | 2000 | 4000 | 22 | 2 | 2000 | |
AS2000-JP | 249,800円 | 1920 | 2000 | 5000 | 20.5 | 2 | 2000 |
定格出力2000Wが必要であれば「ASAGAO AS2K-JP」がオススメでしたが、発売が終了したっぽいです。
Anker(アンカー)
Anker | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 簡易UPS | 重量 (kg) | コンセント 入力W数 | 充電 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker 521 | 29,900円 | 256 | 200 | 450 | ◯ | 3.7 | 65 | 3000 |
Anker 535 | 64,900円 | 512 | 500 | 750 | ◯ | 7.6 | 120 | 3000 |
Anker 555 | 149,900円 | 1024 | 1000 | 1500 | 記載なし | 13.1 | 200 | 3000 |
Anker 757 | 169,900円 | 1229 | 1500 | 2400 | ◯ | 19.1 | 1000 | 3000 |
Anker 767 | 299,900円 | 2048 | 2000 | 2400 | ◯ | 30.5 | 1200 | 3000 |
Solix C800 | 99,990円 | 768 | 1200 | 1600 | ◯ | 10.5 | 1100 | 3000 |
Solix C1000 | 139,900円 | 1056 | 1500 | 2000 | ◯ | 12.9 | 1300 | 3000 |
Solix F1500 | 189,900円 | 1536 | 1500 | 2400 | ◯ | 19.8 | 1000 | 3000 |
Solix F3800 | 699,900円 | 3840 | 5000 | 7500 | ◯ | 60 | 1500 | 3000 |
EENOUR(イーノウ)
EENOUR | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大 (W) | 簡易UPS | 重量 (kg) | 入力W数 | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P200 | 26380円 | 200 | 200 | 400 | ✕ | 1.8 | 30 | 7 | 500 |
P302 | 32990円 | 296 | 300 | 600 | ✕ | 3 | 60 | 6.2 | 500 |
P1500 | 179880円 | 1536 | 1500 | 3000 | ◯ | 16 | 700 | 2.2 | 3500 |
P2001 | 263856円 | 2000 | 2000 | 4000 | ◯ | 22 | 1100 | 1.8 | 3500 |
P5000 | 597600円 | 5120 | 2200 | 4000 | ◯ | 51 | 1500 | 3.5 | 3500 |
F2000 | 259980円 | 2048~ | 2900 | 4000 | ◯ | 23.6 | 1500 | 1.6 | 3500 |
P200だけは、修正正弦波を使用しているので注意しましょう。
ALLPOWERS(オールパワーズ)
ALLPOWERS | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | AC入力 (W) | PV入力 (W) | 充電 (サイクル) | 拡張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R600 | 31,800円 | 299 | 600 | 10ms | 5.6 | 400 | 220 | 3500 | ✕ |
R1500 | 149,800円 | 1152 | 1800 | 15ms | 16.7 | 1500 | 650 | 3500 | ◯ |
R2500 | 219,999円 | 2016 | 2500 | 15ms | 29 | 1500 | 1000 | 3500 | ◯ |
R3500 | 380,000円 | 3168 | 3200 | 15ms | 42 | 1500 | 2000 | 3500 | ◯ |
R4000+ | 400,000円 | 3456 | 3600 | 15ms | 45 | 1500 | 1ポート650 | 3500 | ◯ |
ALLPOWERS | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | AC入力 (W) | PV入力 (W) | 充電 (サイクル) | 拡張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S200 | 16,999円 | 154 | 200 | ✕ | 1.36 | 36 | 99 | 記載なし | ✕ |
S300 | 26,999円 | 288 | 300 | ✕ | 3.5 | 60 | 80 | 1000 | ✕ |
S700 | 59,999円 | 606 | 700 | ✕ | 5.3 | 100 | 100 | 1000 | ✕ |
S1500 | 99,999円 | 1092 | 1500 | ✕ | 10 | 300 | 300 | 記載なし | ✕ |
S2000 | 169,999円 | 1500 | 2000 | ✕ | 14.5 | 400 | 500 | 記載なし | ✕ |
S2000PRO | 199,999円 | 1500 | 2400 | 15ms | 14.5 | 1500 | 650 | 1000 | ✕ |
Dabbsson(ダブソン)
DABBSSON | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | P-boost (W) | EPS | 重量 (kg) | AC入力 (W) | PV入力 (W) | 充電 (サイクル) | 拡張 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBS1000Pro | 154,600円 | 1024 | 2000 | 3000 | 15ms | 16 | 1200 | 1200 | 4000 | ◯ |
DBS1300 | 139,800円 | 1330 | 1200 | 1600 | 15ms | 16.33 | 1000 | 400 | 4000 | ◯ |
DBS2300 | 204,000円 | 2330 | 2200 | 2400 | 15ms | 24.1 | 1600 | 600 | 4000 | ◯ |
DBS2300 Plus | 226,000円 | 2330 | 2200 | 3000 | 15ms | 26.2 | 1500 | 800 | 4000 | ◯ |
DBS3500 | 436,000円 | 3430 | 3000 | ✕ | 15ms | 40.7 | 1500 | 2400 | 4000 | ◯ |
公式サイト
各メーカーの公式サイトはこちらです。