
※引用画像:Jackery公式サイト
Jackeryの定番モデルとして知られていた
1000 と 1000 Pro。
ただし現在では、
1000 Plus や 1000 New が登場し、
立ち位置は大きく変わっています。
この記事では、
・1000 と 1000 Pro は何が違ったのか
・なぜ旧モデル扱いになったのか
・今選ぶなら、どの1000クラスが現実的か
この3点を整理します。
Jackery 1000と1000 Proの違いを簡単に整理
まず、旧モデル同士の関係を整理します。
Jackery 1000 → 1000 Proで大きく変わった点
・AC充電が約7.5時間 → 約1.8時間
・ソーラー入力が2枚 → 4枚対応
・USB-Cが100W対応
・充電サイクルが500回 → 1000回
・保証期間が3年 → 5年
性能面では、
1000 Proは1000の完全上位互換でした。
なぜ1000/1000 Proは旧モデルなのか
現在のJackeryラインナップでは、
以下の2モデルが1000クラスの主軸です。
・Jackery 1000 Plus
・Jackery 1000 New
旧モデルと比べると、
進化の方向性が大きく変わっています。
Jackery 1000 Plusの位置づけ
特徴
・容量:約1264Wh
・定格出力:2000W
・充電サイクル:4000回
・UPS対応(20ms)
・AC充電:約1.7時間
1000 Proと比べると、
・出力が倍
・寿命が4倍
・UPS対応
という別物レベルの進化です。
据え置き+防災+長期使用向けのモデルといえます。
Jackery 1000 Newの位置づけ
特徴
・容量:約1070Wh
・定格出力:1500W
・充電サイクル:4000回
・UPS対応(20ms)
・AC充電:約1.7時間
1000 Proと近いサイズ感ですが、
・寿命が大幅延長
・UPS対応
・価格が比較的抑えめ
という点が特徴です。
従来の1000の正当進化版と考えると分かりやすいです。
1000 Proは今どんな人向けか
1000 Proは、
・高速充電
・USB-C 100W
・5年保証
といった点では、
今でも性能不足ではありません。
ただし、
・寿命サイクル1000回
・UPS非対応
・拡張性なし
という点を考えると、
新品で選ぶ理由はほぼありません。
中古や大幅値引きであれば、
検討余地があるモデルです。
用途別おすすめの考え方
とにかく長く使いたい
→ Jackery 1000 Plus
旧1000の置き換え
→ Jackery 1000 New
中古・セールで安く
→ Jackery 1000 Pro(条件付き)
セールでもNewの方が安いです。
Jackery製ポータブル電源一覧
Jackeryの他のモデルとの比較を表にまとめておきます。
| Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 29,800円 | 241.9 | 200 | ✕ | 3.1 | 5.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
| 400 | 49,300円 | 403 | 200 | ✕ | 4.1 | 7.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
| 708 | 84,500円 | 708.18 | 500 | ✕ | 6.8 | 5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
| 1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 10.6 | 7.5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
| 1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | ✕ | 16 | 7.5 | 250×2 | 800 | 詳細を見る |
| Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 11.5 | 1.8 | 400×2 | 1000 | 詳細を見る |
| 1500Pro | 199,800円 | 1512 | 1800 | ✕ | 17 | 2 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
| 2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | ✕ | 19.5 | 2 | 700×2 | 1000 | 詳細を見る |
| 3000Pro | 419,000円 | 3024 | 3000 | 20ms | 29 | 2.8 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
| Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100Plus | 15,900円 | 99.2 | 100 | ✕ | 0.965 | 1.8 | 100 | 2000 | 詳細を見る |
| 300Plus | 39,800円 | 288 | 300 | 20ms | 3.75 | 2 | 100 | 3000 | 詳細を見る |
| 600Plus | 86,000円 | 632.3 | 800 | 20ms | 7.3 | 1 | 200 | 4000 | 詳細を見る |
| 1000Plus | 168,000円 | 1264.64 | 2000 | 20ms | 14.5 | 1.7 | 400×2 | 4000 | 詳細を見る |
| 2000Plus | 285,000円 | 2048.8 | 3000 | 20ms | 27.9 | 2 | 700×2 | 4000 | 詳細を見る |
| 5000 Plus | 799,000円 | 5040 | 6000 | 0ms | 60 | 4 | 2000×2 | 4000 | 詳細を見る |
| Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240New | 32,800円 | 256 | 300 | 20ms | 3.6 | 1.9 | 100 | 4000 | 詳細を見る |
| 500New | 59,800円 | 512 | 500 | 10ms | 5.7 | 1.3 | 200 | 6000 | 詳細を見る |
| 600New | 86,000円 | 640 | 500 | 10ms | 6.4 | 1.7 | 200 | 6000 | 詳細を見る |
| 1000New | 139,800円 | 1070 | 1500 | 20ms | 10.8 | 1.7 | 200×2 | 4000 | 詳細を見る |
| 1500New | 149,800円 | 1536 | 2000 | 10ms | 14.5 | 1.5 | 200×2 | 6000 | 詳細を見る |
| 1500Ultra | 239,800円 | 1536 | 1800 | 20ms | 17.5 | 1.5 | 400×2 | 4000 | 詳細を見る |
| 2000New | 239,800円 | 2042 | 2200 | 20ms | 17.9 | 1.7 | 200×2 | 4000 | 詳細を見る |
| 3000New | 359,800円 | 3072 | 3000 | 20ms | 27 | 2.5 | 500×2 | 4000 | 詳細を見る |
まとめ|1000シリーズの今の立ち位置
・1000/1000 Proは完全に旧世代
・今の主軸は「Plus」「New」
・寿命とUPS対応が最大の違い
かつての
「1000 vs 1000 Pro」という比較は、
現在では
「1000 Proはどの立ち位置か」を理解するための情報
として活かすのが現実的です。
コメント