Jackery(ジャクリ)のポータブル電源1500(PTB152)でドライヤーを使ったらどれぐらいの消費電力なのか気になったのでまとめておきます。
ポータブル電源でドライヤーを使うと何Wぐらい?
ドライヤーの消費電力は1200W
使用したドライヤーは「TESCOM NIB2700(プロテクトイオンドライヤー)」です。
消費電力は1200Wと書かれています。ドライヤーは思っているよりも多いですね。
DRYのHOTで、1114W
DRYのHOTだと、消費電力は1114Wでした。
残り91%で1時間使用できるみたいです。
DRYのCOOLで、56W
DRYのCOOLだと、消費電力は56Wでした。HOTと全然違いますね。
残り90%で、20時間使えるみたいです。COOLで髪を乾かすのは根気がいりますね。夏はいいかもしれません。
Jackery製ポータブル電源一覧
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 29,800円 | 241.9 | 200 | ✕ | 3.1 | 5.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
400 | 49,300円 | 403 | 200 | ✕ | 4.1 | 7.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
708 | 84,500円 | 708.18 | 500 | ✕ | 6.8 | 5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 10.6 | 7.5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | ✕ | 16 | 7.5 | 250×2 | 800 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 11.5 | 1.8 | 400×2 | 1000 | 詳細を見る |
1500Pro | 199,800円 | 1512 | 1800 | ✕ | 17 | 2 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | ✕ | 19.5 | 2 | 700×2 | 1000 | 詳細を見る |
3000Pro | 419,000円 | 3024 | 3000 | 20ms | 29 | 2.8 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100Plus | 15,900円 | 99.2 | 100 | ✕ | 0.965 | 1.8 | 100 | 2000 | 詳細を見る |
300Plus | 39,800円 | 288 | 300 | 20ms | 3.75 | 2 | 100 | 3000 | 詳細を見る |
600Plus | 86,000円 | 632.3 | 800 | 20ms | 7.3 | 1 | 200 | 4000 | 詳細を見る |
1000Plus | 168,000円 | 1264.64 | 2000 | 20ms | 14.5 | 1.7 | 400×2 | 4000 | 詳細を見る |
2000Plus | 285,000円 | 2048.8 | 3000 | 20ms | 27.9 | 2 | 700×2 | 4000 | 詳細を見る |
ドライヤーを使うのであれば、定格出力が1200Wを超えているものを購入しましょう。
あとがき
消費電力が1000Wを超えるので、使用するポータブル電源は1500以上のものが必要になります。
ただ、HOTで使用しない場合は、どのポータブル電源でも使用できますね。
それにしても、ドライヤーのモードによって消費電力がぜんぜん違うのは驚きでした。
質問やコメントはこちら