
EcoFlowの新シリーズ「RIVER2」が発売されたので、前シリーズ「RIVER」と大きく変わったところをまとめておきます。
RIVER2シリーズ 特徴まとめ
リン酸鉄リチウムイオン電池に変更で長寿命
バッテリーがリン酸鉄リチウムイオン電池に変わったことで、ポータブル電源の寿命が驚くほど伸びました。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 600 | 450 | 3000 | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 1000 | 750 | 3000 | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1600 | 1000 | 3000 |
バッテリー残量が80%になるまでの使用サイクルが3000回以上となり、以前のRIVERシリーズ、800回に比べて約4倍です。
X-Boost出力は段階的に変更
RIVERシリーズでは、1200Wで統一されていましたが、段階的に変更されました。
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 600 | 450 | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 1000 | 750 | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1600 | 1000 |
ポータブル電源の容量が少ないため、X-Boost出力を上げたとしても使用時間が短すぎて使えないといったことがあったのではないかと思われます。
仮に容量が300Wあったとしても、1200Wで動かすと15分しか持ちませんから、わかりやすくなったかと思います。
充電時間が短縮
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 充電時間 (時間) | 充電時間 (分) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 1 | 60 | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 1 | 60 | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 1.2 | 70 |
EcoFlow製品は、他のメーカーのポータブル電源に比べて充電時間の短いことが特徴でした。RIVER2シリーズになり、更に充電時間が短縮されたのは驚きです。
ソーラー充電入力
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | ソーラー充電入力 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 最大110W | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 最大220W | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 最大220W |
それぞれのソーラー充電の最大入力W数には違いがあるので注意しましょう。
特にRIVER2は、最大110Wまでしか対応していないようなので、容量の大きなソーラーパネルで充電するのは止めるようにしましょう。
また、いずれも400Wソーラーパネルは使用できないので注意が必要です。
アプリに対応
RIVER2シリーズはアプリに対応し、遠隔で使用量や充電時間などが確認できます。
USB-C出力が優秀
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | USB-C出力 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 最大60W | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 最大100W | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 最大100W |
EcoFlowの製品は、元々USB-C出力が優秀です。RIVER 2シリーズも優秀ですね。
また、USB-Cでも充電が可能です。ただ、時間はかかります。
EPS機能に対応
UPS(無停電電源装置)のように0msに対応はしていないので、データサーバーなどの機械には使用できません。
ただ、30ミリ秒以下でバッテリー供給に切り替わるため、停電時でも気にならないぐらいそのまま電化製品を稼働し続けられるようです。
水槽で生き物を飼っている人にとってはないと困る機能ですね。
拡張バッテリーがない
RIVER 2シリーズには、拡張バッテリーが無いようで、容量をあとから増やすということはできないみたいです。
以前のRIVERシリーズにあった拡張バッテリーは容量が2倍になるぐらいだったので、それだったらグレードの高いポータブル電源を購入するとか、複数台購入する方が軽くて手間がないという感じなのではないかと思います。
大容量がほしいのであれば、DELTAシリーズのポータブル電源の方を購入すればいいですしね。
性能一覧表
RIVERシリーズ
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER Plus | 49,500円 | 360 | 600 | 1200 | 1200 | 5.4 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max Plus | 78,650円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 8 | 1.6 | 800 | |
RIVER mini | 38,500円 | 210 | 300 | 600 | 600 | 2.8 | 1.5 | 500 | |
RIVER | 39,600円 | 288 | 600 | 1200 | 1200 | 5 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max | 63,800円 | 576 | 600 | 1200 | 1200 | 7.7 | 1.6 | 800 | |
RIVER Pro | 79,800円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 7.6 | 1.6 | 800 |
RIVER2シリーズ
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 600 | 450 | 3.5 | 1 | 3000 | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 1000 | 750 | 6.1 | 1 | 3000 | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1600 | 1000 | 7.8 | 1.2 (70分) | 3000 |
DELTAシリーズ
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA mini | 115,500円 | 882 | 1400 | 2100 | 1800 | 11 | 1.6 | 800 | |
DELTA 1000 | 129,800円 | 1008 | 1600 | 3000 | ✕ | 14 | 1.6 | 500 | |
EFDELTA | 139,500円 | 1260 | 1600 | 3100 | ✕ | 14 | 1.6 | 800 | |
DELTA Max1600 | 187,000円 | 1612 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 1.7 | 500 | |
DELTA Max2000 | 242,000円 | 2016 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 2 | 800 | |
DELTA Pro | 440,000円 | 3600 | 3000 | 6000 | 3750 | 45 | 3.1 | 3500 | |
DELTA 2 | 143,000円 | 1024 | 1500 | 2250 | 1900 | 12 | 1.3 | 3000 |
あとがき
長寿命になり、充電時間も短くなったのは魅力的です。
DELTAシリーズに比べて値段も手頃なので、これから1000W未満の出力のポータブル電源を購入しようと思っている人は「RIVER2シリーズ」が断然おすすめですね。
質問やコメントはこちら