停電時に井戸のポンプが止まってしまうと、何もかもできなくなるので、ポータブル電源を使って動かしてみることにしました。
井戸のポンプをポータブル電源で動かす
使用しているポンプ
使っているポンプは、ソフトカワエース「NF3-400S」です。
定格消費電力が550Wになっているので、その数値以上の定格出力のポータブル電源であれば動かせます。
Jackery1500で動かした
Jackery1500で動かしてみました。
ポンプが動いていないときの待機消費電力は1Wぐらいで、ほとんど電力を消費していないようでした。
このときの使用時間は3時間ぐらいだったと思いますが、4%ぐらいしか電力を消費していなかったので、もっと容量の小さいポータブル電源でも問題なく動かせそうです。
今回使用しているポータブル電源
今回使用しているポータブル電源「Jackery1500」は、旧モデルのBasicシリーズです。
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 29,800円 | 241.9 | 200 | ✕ | 3.1 | 5.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
400 | 49,300円 | 403 | 200 | ✕ | 4.1 | 7.5 | 60 | 500 | 詳細を見る |
708 | 84,500円 | 708.18 | 500 | ✕ | 6.8 | 5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 10.6 | 7.5 | 180 | 500 | 詳細を見る |
1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | ✕ | 16 | 7.5 | 250×2 | 800 | 詳細を見る |
Basicシリーズは、充電サイクル数が短く、充電時間が長いので、これから購入するのであれば使い勝手が悪いです。
もしこれから購入を考えているのであれば、Plusシリーズのポータブル電源がオススメです。
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | ✕ | 11.5 | 1.8 | 400×2 | 1000 | 詳細を見る |
1500Pro | 199,800円 | 1512 | 1800 | ✕ | 17 | 2 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | ✕ | 19.5 | 2 | 700×2 | 1000 | 詳細を見る |
3000Pro | 419,000円 | 3024 | 3000 | 20ms | 29 | 2.8 | 700×2 | 2000 | 詳細を見る |
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | UPS | 重量 (kg) | 充電 (時間) | DC入力 (W) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100Plus | 15,900円 | 99.2 | 100 | ✕ | 0.965 | 1.8 | 100 | 2000 | 詳細を見る |
300Plus | 39,800円 | 288 | 300 | 20ms | 3.75 | 2 | 100 | 3000 | 詳細を見る |
600Plus | 86,000円 | 632.3 | 800 | 20ms | 7.3 | 1 | 200 | 4000 | 詳細を見る |
1000Plus | 168,000円 | 1264.64 | 2000 | 20ms | 14.5 | 1.7 | 400×2 | 4000 | 詳細を見る |
2000Plus | 285,000円 | 2048.8 | 3000 | 20ms | 27.9 | 2 | 700×2 | 4000 | 詳細を見る |
Proシリーズは3元系のリチウムイオン電池で、少し寿命が短いですが、Plusシリーズはリン酸鉄リチウムイオン電池なので、寿命が長く、充電時間が短めです。
オススメのポータブル電源は?
Jackery600Plus
Jackery | 600Plus |
---|---|
本体定価(税込) | 86,000円 |
容量(Wh) | 632.3 |
定格出力(W) | 800 |
瞬間最大出力(W) | 1600 |
重量(kg) | 7.3 |
充電(時間) | 1 |
充電(サイクル) | 4000 |
定格出力800Wの小型ポータブル電源で、ソフトカワエースも問題なく動かせます。
重量が軽いため、もしものときにすぐ持ち運ぶことができます。
Jackery1000Plus
Jackery | 1000Plus |
---|---|
本体定価(税込) | 168,000円 |
セール時 | 151,200円 (10%OFF) |
容量(Wh) | 1264.64 |
定格出力(W) | 2000 |
瞬間最大出力(W) | 4000 |
重量(kg) | 14.5 |
充電(時間) | 1.7 |
充電(サイクル) | 4000 (70%) |
定格出力が2000Wと、家庭で使用できる電化製品はほぼ全て使用可能です。
容量が少し少ないですが、その分軽く、持ち運びやすくなってます。拡張バッテリーに対応しているので、もし容量が足りないのであれば増やすことも可能です。
ただ、値段が高いので、井戸のポンプを動かすぐらいであれば、「Jackery600Plus」で問題ないです。
あとがき
井戸のポンプさえ動けば、停電時でも水が使えるので安心です。
また、同時にトイレもポータブル電源で動かしましたが、問題なかったです。
質問やコメントはこちら