EcoFlowのソーラーパネルは、すべてのEcoFlow製品のポータブル電源に適応しているわけではないです。
したがって、どのソーラーパネルが何枚使用できるのかまとめておこうと思います。
ポータブル電源とソーラーパネルの性能まとめ
ポータブル電源のDC入力
DELTAシリーズのDC入力などの性能は以下のとおりです。
ポータブル電源 | 本体定価(税込) | DC入力 | 対応電圧 | 最大充電W数 |
---|---|---|---|---|
DELTA mini | 115500円 | 10A | 11-75V | 300W |
DELTA 1000 | 129800円 | 10A | 10-65V | 400W |
EFDELTA | 139500円 | 10A | 10-65V | 400W |
DELTA 2 | 143000円 | 15A | 11-60V | 500W |
DELTA Max1600 | 187000円 | 13A | 11-100V | 800W |
DELTA Max2000 | 242000円 | 13A | 11-100V | 800W |
DELTA Pro | 440000円 | 15A | 11-150V | 1600W |
RIVERシリーズのDC入力などの性能は以下のとおりです。
ポータブル電源 | 本体定価(税込) | DC入力 | 対応電圧 | 最大充電W数 |
---|---|---|---|---|
RIVER Plus | 49500円 | 12A | 12-25V | 200W |
RIVER Max Plus | 78650円 | 12A | 12-25V | 200W |
RIVER mini | 38500円 | 8A | 11-39V | 100W |
RIVER | 39600円 | 12A | 12-25V | 200W |
RIVER Max | 63800円 | 12A | 12-25V | 200W |
RIVER Pro | 79800円 | 12A | 12-25V | 200W |
ソーラーパネルの性能
ソーラーパネルの性能は以下のとおりです。
EcoFlow | 110 | 160 | 220 | 400 |
---|---|---|---|---|
本体価格 | 33000 | 42900 | 69300 | 126500 |
最大出力 | 110W | 160W | 表220W/裏155W | 400W |
Vmp | 18.4V | 18.2V | 18.4V | 41V |
Imp | 6.0A | 8.8A | 表12.0A/裏8.4A | 9.8A |
開放電圧 | 21.8V | 21.4V | 21.8V | 48V |
短絡電流 | 6.5A | 9.6A | 表13A/裏8.8A | 11A |
直列できるソーラーパネルの枚数
直列できるソーラーパネルの枚数は以下のとおりです。
EcoFlow | 110 | 160 | 220 | 400 |
---|---|---|---|---|
DELTA mini | 3 | 2 | 2 | 1 |
DELTA 1000 | 3 | 3 | 2 | 1 |
EFDELTA | 3 | 3 | 2 | 1 |
DELTA 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
DELTA Max1600 | 4 | 2 | ||
DELTA Max2000 | 4 | 2 | ||
DELTA Pro | 6 | 3 | ||
RIVER Plus | 1 | 1 | 1 | ✕ |
RIVER Max Plus | 1 | 1 | 1 | ✕ |
RIVER mini | 1 | ✕ | ✕ | ✕ |
RIVER | 1 | 1 | 1 | ✕ |
RIVER Max | 1 | 1 | 1 | ✕ |
RIVER Pro | 1 | 1 | 1 | ✕ |
「DELTA MAX」シリーズや「DELTA Pro」については容量が大きいため、出力の低いソーラーパネルを直列で接続するよりは、出力の大きなソーラーパネルを使用するようにしましょう。
場所も取らないし、お金の面でもお得です。
あとがき
400Wのソーラーパネルは出力が大きいのですが、電圧が大きいのでRIVERシリーズには使用できないのは気をつけたほうが良さそうですね。
質問やコメントはこちら