「SmartTap」のポータブル電源PowerArQシリーズの違いがわかりにくいので性能を一覧にまとめておきます。
PowerArQシリーズの性能 比較まとめ
本体定価
PowerArQ | 本体定価 (税込) | 公式サイト |
---|---|---|
mini | 34,100円 | |
mini 2 | 44,000円 | |
PowerArQ | 66,000円 | |
2 | 69,300円 | |
3 | 88,000円 | |
Pro | 132,000円 | |
S7 | 88,000円 | |
S10 Pro | 143,000円 | |
MAX | 264,000円 |
本体だけの定価をまとめました。
セールなどで、これよりも安くなっていることが多いです。
セールやキャンペーンなどの情報は、公式サイトでメルマガ登録するとメールで送られてきますが、Twitterをしているのであれば公式Twitterをフォローしておくとわかりやすいです。
容量
PowerArQ | 容量 (Wh) |
---|---|
mini | 346 |
mini 2 | 300 |
PowerArQ | 626 |
2 | 500 |
3 | 555 |
Pro | 1000 |
S7 | 716.8 |
S10 Pro | 1024 |
MAX | 2150 |
ポータブル電源の容量についてまとめました。
出力
PowerArQ | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) |
---|---|---|
mini | 200 | 400 |
mini 2 | 300 | 800 |
PowerArQ | 300 | 500 |
2 | 300 | 450 |
3 | 500 | 1000 |
Pro | 1000 | 2000 |
S7 | 700 | 1400 |
S10 Pro | 1600 | 2400 |
MAX | 2150 | 2000 |
ポータブル電源の出力についてまとめました。
重量
PowerArQ | 重量 (kg) |
---|---|
mini | 3.5 |
mini 2 | 4.7 |
PowerArQ | 6 |
2 | 6.2 |
3 | 7.9 |
Pro | 10.4 |
S7 | 9.5 |
S10 Pro | 12.5 |
MAX | 28.2 |
ポータブル電源の重量をまとめました。
充電時間
PowerArQ | 充電 (時間) |
---|---|
mini | 6.5 |
mini 2 | 5 |
PowerArQ | 8 |
2 | 7 |
3 | 4 |
Pro | 7.5 |
S7 | 4 |
S10 Pro | 1.5 |
MAX | 6 |
コンセントで充電したときの充電時間をまとめました。
充電サイクル
PowerArQ | 充電サイクル |
---|---|
mini | 500 |
mini 2 | 500 |
PowerArQ | 500 |
2 | 500 |
3 | 500 |
Pro | 500 |
S7 | 3000 |
S10 Pro | 2000 |
MAX | 3000 |
充電サイクルについては、取扱説明書の方に記載がありました。他社のポータブル電源と違い85%を基準にしているようです。
取扱説明書によると、使用しているのはどのポータブル電源もリチウムイオン電池(18650)で、500サイクルで85%が保証されているようです。(PowerArQ,PowerArQ miniについては回数の記載がないですが、使用しているリチウムイオン電池が同じなので寿命も同じだと思います。)
「PowerArQ mini 2」は、リン酸鉄リチウムバッテリーを使用しているのですが、説明書を見てみると500回で85%になってます。もっと寿命が増えても良さそうなのですが、どうなんでしょうね。
また、「S7」「MAX」については、リン酸鉄リチウムイオン電池を使用しているので充電サイクルが3000回と記載がありますが、充電何%までのサイクル数なのかの記載がないため、比較のしようがないです。
一番新しい「S10 Pro」は、リン酸鉄リチウムイオン電池を使用しているので、同じぐらいの充電サイクル数のハズですが、2000回と公式サイトに記載があります。
一覧表
PowerArQ | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,100円 | 346 | 200 | 400 | 3.5 | 6.5 | 500 | ||
mini 2 | 44,000円 | 300 | 300 | 800 | 4.7 | 5 | 500 | |
66,000円 | 626 | 300 | 500 | 6 | 8 | 500 | ||
2 | 69,300円 | 500 | 300 | 450 | 6.2 | 7 | 500 | |
3 | 88,000円 | 555 | 500 | 1000 | 7.9 | 4 | 500 | |
Pro | 132,000円 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.4 | 7.5 | 500 | |
S7 | 88,000円 | 716.8 | 700 | 1400 | 9.5 | 4 | 3000 | |
S10 Pro | 143,000円 | 1024 | 1600 | 2400 | 12.5 | 1.5 | 2000 | |
MAX | 264,000円 | 2150 | 2000 | 4800 | 28.2 | 6 | 3000 |
PowerArQ(初代)とPowerArQminiについては、現在庫をもって終売になるみたいです。
あとがき
これから購入するのであれば、PowerArQ「S7」「S10 Pro」あたりが良いでしょう。
質問やコメントはこちら