ASAGAOのポータブル電源について、大まかな性能の違いを比較しやすく表にしてまとめておきます。
ASAGAOポータブル電源の性能 比較まとめ
本体定価(税込)
ASAGAO | 本体定価 (税込) | アプリ |
---|---|---|
AS12-JP | 79,900円 | ✕ |
AS1000-JP | 119,900円 | ○ |
AS2K-JP | 159,900円 | ✕ |
AS2000-JP | 249,800円 | ○ |
アプリに対応している新しい製品は値段が高く、対応していないものは安くなってます。
容量、出力、瞬間最大出力
ASAGAO | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) |
---|---|---|---|
AS12-JP | 960 | 1200 | 2400 |
AS1000-JP | 1008 | 1000 | 3000 |
AS2K-JP | 2028 | 2000 | 4000 |
AS2000-JP | 1920 | 2000 | 5000 |
容量や出力は大きく分けて、1000W・2000Wの2種類です。
重量
ASAGAO | 重量 (kg) |
---|---|
AS12-JP | 13.5 |
AS1000-JP | 11.7 |
AS2K-JP | 22 |
AS2000-JP | 20.5 |
重量は新しく出たものの方が、容量の割に軽くなってます。
充電時間
ASAGAO | 容量 (Wh) | 充電 (時間) | 入力 W数 |
---|---|---|---|
AS12-JP | 960 | 1.5 | 700 |
AS1000-JP | 1008 | 1.5 | 800 |
AS2K-JP | 2028 | 2 | 1100 |
AS2000-JP | 1920 | 2 | 1300 |
充電時間は短いですが、その分コンセントからの消費電力(入力W数)が大きいので、ブレーカーが落ちないように注意しましょう。
充電回数
ASAGAO | 充電回数 (サイクル) |
---|---|
AS12-JP | 2000 |
AS1000-JP | 2000 |
AS2K-JP | 2000 |
AS2000-JP | 2000 |
ASAGAOのポータブル電源は、リン酸鉄リチウムイオン電池を使用しているので、充電サイクル数が多いです。
一覧表
ASAGAO | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | アプリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS12-JP | 79,900円 | 960 | 1200 | 2400 | 13.5 | 1.5 | 2000 | ✕ |
AS1000-JP | 119,900円 | 1008 | 1000 | 3000 | 11.7 | 1.5 | 2000 | ○ |
AS2K-JP | 159,900円 | 2028 | 2000 | 4000 | 22 | 2 | 2000 | ✕ |
AS2000-JP | 249,800円 | 1920 | 2000 | 5000 | 20.5 | 2 | 2000 | ○ |
一覧表にまとめたものはこちらです。
おすすめのポータブル電源は?
アプリには対応していないですが、コスパがいいのは「AS12-JP」です。
ASAGAO | AS12-JP |
---|---|
本体定価(税込) | 79,900円 |
容量(Wh) | 960 |
定格出力(W) | 1200 |
サージ(W) | 2400 |
重量(kg) | 13.5 |
充電時間(時間) | 1.5 |
充電回数(サイクル) | 2000 |
アプリ | ✕ |
出力が1000Wを超えているもので、8万円を切るポータブル電源はこちらぐらいのものです。
あとがき
知らない間にASAGAOが取り扱っているポータブル電源の種類が増えていたのにびっくりしました。
特に「AS12-JP」のコスパは凄いです。
質問やコメントはこちら