
2022年11月開催のBLACK FRIDAY(ブラックフライデー)での、ポータブル電源のセール情報についてまとめておきます。
情報が追加され次第、随時追記していこうと思います。
公式サイトのブラックフライデーセール情報
Jackery(ジャクリ)
11.23(水)~11.29(火)
Jackeryのポータブル電源の中で最大出力の「Jackery 2000 Pro」が30%OFF(85,500円オフ)で購入できるセールです。
Jackery製品は公式サイトからの購入が一番オトクなので、公式サイトを要チェックです。
EcoFlow(エコフロー)
11.14(月)~12.1(木)
ポータブル電源、ソーラーパネル単体については 11.17(木)~
48Hタイムセールは 11.24~11.25
ポータブル電源とソーラーパネルのセールについては、11.14(月) からセールが開始されています。
単体のセールについては 11.17(木) からになるみたいですね。
ただ、48Hタイムセールである 11.24~11.25 は赤字覚悟の大特価になるようなので、その発表を待ってから購入する方がいいのではないかと思います。
PowerArQ(パワーアーク)
11.21(月)12:00~11.24(木)11:59
時間が決まっているのと、他のメーカーと日程が違うので注意しましょう。
また、12月6日発売の「PowerArQ S7」の予約もできて、期間限定で20%OFFになっているようです。最近発売された、電気掛敷毛布もセール対象です。
BLUETTI(ブルーティー)
11.25(金)~?
ポイント5倍キャンペーンは、11.18(金)~12.1(木)
BLUETTIは公式サイトからの購入で「BLUETTIポイント」が貯まっていくので、公式サイトから購入するのがお得です。
ポイントが必要ない場合は、Amazon.co.jpのタイムセールで購入するのがお得ですね。
Amazon.co.jpのブラックフライデーセール
11.25(金)~12.1(木)
Amazon.co.jpのブラックフライデーセールは、11.25(金)~12.1(木) に開催です。
Amazon.co.jpでいつも購入しているのであれば、この期間に購入するのがお得ですね。
ポータブル電源の性能一覧
ポータブル電源のメーカーごとの性能についてはこちらにまとめてあります。
Jackery(ジャクリ)
Jackery | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 21,800円 | 241.9 | 200 | 400 | 3.1 | 5.5 | 500 | |
400 | 49,300円 | 403 | 200 | 400 | 4.1 | 7.5 | 500 | |
708 | 84,500円 | 708.18 | 500 | 1000 | 6.8 | 5 | 500 | |
1000 | 139,800円 | 1002 | 1000 | 2000 | 10.6 | 7.5 | 500 | |
1000Pro | 149,800円 | 1002 | 1000 | 2000 | 11.5 | 1.8 | 1000 | |
1500 | 179,800円 | 1534.68 | 1800 | 3600 | 16 | 7.5 | 800 | |
2000Pro | 285,000円 | 2160 | 2200 | 4400 | 19.5 | 2 | 1000 |
EcoFlow(エコフロー)
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER Plus | 49,500円 | 360 | 600 | 1200 | 1200 | 5.4 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max Plus | 78,650円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 8 | 1.6 | 800 | |
RIVER mini | 38,500円 | 210 | 300 | 600 | 600 | 2.8 | 1.5 | 500 | |
RIVER | 39,600円 | 288 | 600 | 1200 | 1200 | 5 | 1.6 | 800 | |
RIVER Max | 63,800円 | 576 | 600 | 1200 | 1200 | 7.7 | 1.6 | 800 | |
RIVER Pro | 79,800円 | 720 | 600 | 1200 | 1200 | 7.6 | 1.6 | 800 |
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電時間 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVER 2 | 29,900円 | 256 | 300 | 600 | 450 | 3.5 | 1 | 3000 | |
RIVER 2 Max | 64,900円 | 512 | 500 | 1000 | 750 | 6.1 | 1 | 3000 | |
RIVER 2 Pro | 88,000円 | 768 | 800 | 1600 | 1000 | 7.8 | 1.2 (70分) | 3000 |
EcoFlow | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | サージ (W) | X-Boost (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA mini | 115,500円 | 882 | 1400 | 2100 | 1800 | 11 | 1.6 | 800 | |
DELTA 1000 | 129,800円 | 1008 | 1600 | 3000 | ✕ | 14 | 1.6 | 500 | |
EFDELTA | 139,500円 | 1260 | 1600 | 3100 | ✕ | 14 | 1.6 | 800 | |
DELTA Max1600 | 187,000円 | 1612 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 1.7 | 500 | |
DELTA Max2000 | 242,000円 | 2016 | 2000 | 4200 | 2400 | 22 | 2 | 800 | |
DELTA Pro | 440,000円 | 3600 | 3000 | 6000 | 3750 | 45 | 3.1 | 3500 | |
DELTA 2 | 143,000円 | 1024 | 1500 | 2250 | 1900 | 12 | 1.3 | 3000 |
BLUETTI(ブルーティー)
BLUETTI | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力(W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 充電回数 (サイクル) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB3A | 59,980円 | 268.8 | 600 | 1200 | 4.6 | 1(高速) 2(標準) | 2500 | |
EB55 | 59,980円 | 537 | 700 | 1400 | 7.5 | 2(2口充電) | 2500 | |
EB70 | 79,800円 | 716 | 700 | 1400 | 9.7 | 3.75 | 2500 | |
EB200P | 249,980円 | 2048 | 2200 | 4800 | 28.1 | 5.12 | 3500 | |
AC200P | 219,880円 | 2000 | 2000 | 4800 | 27.5 | 4.5 | 2500 | |
AC200MAX | 249,980円 | 2048~ | 2200 | 4800 | 28.1 | 2.5 (2口充電) | 3500 | |
AC300+B300 | 499,880円 | 3072~ | 3000 | 6000 | 21.6+36.1 | 2.5 | 3500 | |
EP500 | 598,000円 | 5100 | 2000 | 4800 | 76 | 10.6 | 6000 |
PowerArQ(パワーアーク)
ポータブル電源 | 本体定価 (税込) | 容量 (Wh) | 定格出力 (W) | 瞬間最大出力 (W) | 重量 (kg) | 充電 (時間) | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerArQ mini | 34,100円 | 346 | 200 | 400 | 3.5 | 6.5 | |
PowerArQ mini 2 | 44,000円 | 300 | 300 | 800 | 4.7 | 5 | |
PowerArQ | 66,000円 | 626 | 300 | 500 | 6 | 8 | |
PowerArQ2 | 69,300円 | 500 | 300 | 450 | 6.2 | 7 | |
PowerArQ 3 | 88,000円 | 555 | 500 | 1000 | 7.9 | 4 | |
PowerArQ Pro | 132,000円 | 1000 | 1000 | 2000 | 10.4 | 7.5 |
おすすめのポータブル電源まとめ
おすすめのポータブル電源についてはこちらにまとめてあります。
性能とコスパを考えるなら「EcoFlow」製品がオススメですね。
あとがき
Jackeryは、Amazon.co.jpのタイムセールも公式サイトで購入するのも値段が同じでした。
他のメーカーは、Amazon.co.jpのタイムセールの値段のほうが安いのでそちらで購入するのがお得ですね。
また、PowerArQについては、公式サイトで整備品(中古品)が売られているので、試しに購入するのであれば整備品を購入してみて、気に入ったら新品を購入するのがいいと思います。
質問やコメントはこちら